1956
Béton coulé
Bardeaux d'asphalte
1956
Béton coulé
Bardeaux d'asphalte
Allée : 3
Résidentiel
Unité | Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
---|---|---|---|---|---|
1 (app.) | Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 9'4" X 5'2" | ||
1 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 10'3" X 11'5" | ||
1 (app.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 4'8" X 8'4" | ||
1 (app.) | Salle à manger | 1er niveau/RDC | 13'7" X 11'1" | ||
1 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 8'4" X 9'5" | ||
1 (app.) | Chambre principale | 1er niveau/RDC | 9'11" X 18'7" | ||
1 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 8'6" X 12'1" irr. | ||
1 (app.) | Atelier | Sous-sol 1 | 18'5" X 23'3" irr. | Laveuse-sécheuse | |
1 (app.) | Bureau | Sous-sol 1 | 11'7" X 11'3" | ||
2 (app.) | Salle à manger | 2e niveau | 12'7" X 11'9" | ||
2 (app.) | Cuisine | 2e niveau | 9'6" X 8'5" | ||
2 (app.) | Salle de bains | 2e niveau | 8'10" X 4'10" | ||
2 (app.) | Salon | 2e niveau | 14'9" X 11'4" | ||
2 (app.) | Chambre principale | 2e niveau | 10'11" X 18'8" | ||
2 (app.) | Chambre | 2e niveau | 8'11" X 9'6" |
Plinthes électriques
Électricité
Municipalité
Municipalité
2 chauffe-eau.
Tous les biens et meubles des locataires.
Mon nom est CYNTHIA ROBERT, courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX EXTRA | 170 rue Serge-Pepin, Beloeil, Québec, J3G 0K1
RE/MAX EXTRA | 170 rue Serge-Pepin, Beloeil, Québec, J3G 0K1
Bonjour, mon nom est CYNTHIA ROBERT et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Bonjour, mon nom est LAURA LAMIDON et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.